Ценртальное Агентство Недвижимости.
Все права защищены.
Сайт сделан на - Bonocms
| Однокомнатная кв. | 46 |
|---|---|
| Двухкомнатная кв. | 31 |
| Трехкомнатная кв. | 21 |
| Четырехкомнатная кв. | 4 |
| Пятикомнатная кв. (и более) | 1 |
| Дома | 137 |
|---|---|
| Дачи | 5 |
| Котеджи | 3 |
| Земельные участки | 8 |
| Офисы | 3 |
|---|---|
| Торговые помещения | 5 |
| Гостиницы | 2 |
| Двухкомнатная кв. | 1 |
|---|
| Цена, руб. | ||
|---|---|---|
|
Цоколь на Монтажников Площадь: 200 |
8 000 000 |
|
Бизнес центр Площадь: 1400 |
85 000 | |
|
Продажа офисных помещений с отделкой под ключ. Площадь: 105 |
85 000 |